| Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALE DI PULIZIA PLESSI | Z8827D3EB1 | 1613.08 | 2019-04-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VISITA ASSISTITA CASTELLO DI FENIS | Z612854411 | 110 |
2020-05-10 2020-01-10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO ESAMI TRINITY | Z042C29DA4 | 3738 | 2020-02-21 2020-02-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| BACKUP BASIC ONLINE | Z8D2B79F5D | 561.2 | 2020-01-09 - 2020-01-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTATI SKILL KARD | Z702C0A756 | 131.76 | 2020-02-13 2020-02-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO ESAMI PER ECDL | ZC02C15EAD | 144.94 | 2020-02-13 2020-02-13 | 023-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RINNOVO DOMINIO EDU | Z252B87487 | 183 | 2020-01-13 2020-01-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI KANGOUROU | Z3A2BDCA19 | 0 | 2020-02-04 2020-02-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO REGISTRI VERBALI GRUPPO SPAGGIAR | Z4D2B81375 | 67.2 | 2020-01-10 2020-01-10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ANTIVIRUS AG.I.COM. SRL | ZD32ADF2FO | 500.2 | 2020-01-09 2020-01-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTATO TONER PER UFFICI | Z192B97328 | 133.13 | 2020-01-15 2020-01-15 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTATO OCCHIALI DI PROTEZIONE ASCIUGAMANI E SAPONE | ZF32C4D700 | 158.16 | 2020-03-03 2020-03-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO GEL E CANDEGGINA, MASHCERINE DISPENSER | Z8B2CB5938 | 452.4 | 2020-04-16 2020-04-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO 25 CUSTODIE TABLET SAMSUNG GALAXY | ZE12CD2F7E | 640.5 | 2020-04-28 2020-04-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO DISPENSER E GEL MANI IGIENIZZANTI | ZC12D0DAOO | 381.51 | 2020-05-21 2020-05-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO MASCHERINE E IPOCLORITO | ZE12CED031 | 281.97 | 2020-05-11 2020-05-11 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTATO ARMADIO RIFFORZATO MONOBLOCCO COLOR GRIGIO | Z6F2D6DCCE | 436.76 | 2020-06-24 2020-06-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTATO VISIERE,ISOALCOLL, SCOCH, AIRBOLL | Z112D205A6 | 206.08 | 2020-05-27 2020-05-27 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTATO ARMADIO PER SERVER | Z242D34580 | 596.58 | 2020-06-04 2020-06-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO NOTEBOOK PROGETTO POSN SMART CLASS | Z592D4FF45 | 11836.44 | 2020-06-17 2020-06-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.TERMOMETRI E NASTRO | Z4D2D897A3 | 336.78 | 2020-07-03 2020-07-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TABLET GALAXY TAB.S5E | ZBA2C975C5 | 7964.5 | 2020-04-01 2020-04-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO ALCOOL, GUANTI E GEL | ZEA2C4B33D | 228.63 | 2020-05-19 2020-05-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACCORDO DI RETE COSMI | ZB82CE9FE2 | 100 | 2020-05-07 2020-05-07 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ATTIVAZIONE SMART WORKING 10 LICENZE | Z312C64850 | 1152.9 | 2020-03-10 2020-03-10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SPEDIZIONE DISEGNI CONCORSO TRAMITE CORRIERE | Z342C6B4F9 | 97.6 | 2020-03-12 2020-03-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO 2 TERMOSCANNER | Z952D0391C | 220 | 2020-05-18 2020-05-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| TARGA PON SMARTCLASS ALLUMINIO | ZEC2D60B57 | 48.8 | 2020-06-19 2020-06-19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSO SICUREZZA PER DOCENTI | Z2E2B8588F | 306 | 2020-01-13 2020-01-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TABLET GALAXY TAB S5E 10.5. LTE SILVER | ZA82C9809B | 3747.94 | 2020-04-01 2020-04-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 50 ORE | Z672DB4FEA | 1700 | 2020-07-17 2020-07-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| AGGIORNAMENTO CORSO SICUREZZA PER DOCENTI | Z2E21B8588 | 306 | 2020-01-13 2020-01-13 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| SANIFICAZIONE AMBIENTI | Z4E2D1397C | 2196 | 2020-05-22 2020-05-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| TERMOMETRO DISTANZA INFRAROSSI | Z1E2CB836A | 136.9 | 2020-04-21 2020-04-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO TAPPETINI | Z9B2D8AE9F | 388.94 | 2020-07-03 2020-07-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CONTRATTO PER CORSO G SUITE | ZEA2C9F762 | 588.35 | 2020-04-06 2020-04-06 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO CONFEZIONI SALVIETTINE IGIENIZZANTI | ZA62D9593F | 154.21 | 2020-07-15 2020-07-08 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 8 LICENZE MICROSOFT ACADEMIC | Z722D97855 | 634.4 | 2020-07-08 2020-07-08 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO CANCELLERIA | Z242D8DA0B | 53.7 | 2020-07-06 2020-07-06 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO SERVER | Z642CC060E | 3037.8 | 2020-04-16 2020-04-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO VISIERE PER INSEGNANTI | Z5B2D6F2DE | 220 | 2020-06-24 2020-06-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.CANCELLERIA OFFICE DEPOT | Z9A2F2267 | 290.64 | 2020-11-09 2020-11-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| DOMINIO WEB | Z872E2BBDD | 183 | 2020-09-08 2020-09-08 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.MASCHERINE FFP2 | Z872EB474A | 325 | 2010-10-12 2010-10-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.ARTICOLI PER SCUOLA INFANZIA | Z932E7316C | 218.58 | 2020-09-24 2020-09-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ. GUANTI,IGIENIZZANTI,CASSETTE PRONTO SOCCORSO, VISIERE,SAPONE PER MANI | Z692E8560C | 2658.33 | 2020-09-29 2020-09-29 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.2 TONER PER PRIMARIA NOVIGLIO | Z152E58D28 | 140.52 | 2020-09-17 2020-09-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 50 camici e 2 carrelli pulizia | Z792E89435 | 688.6 | 2020-09-30 2020-09-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.MASCHERINE E CAMICI PROTETTIVI | Z692DBA1D5 | 1146 | 2020-07-21 2020-07-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.6 TERMOMETRI NASTRI E FLACONI DETERGENTI | Z232E1DEC7 | 794.02 | 2020-09-01 2020-09-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.MASCHERINE FFP2 | Z8E2E3FB6C | 780 | 2020-09-10 2020-09-10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PRAYER ELETTROSTATICO E DISINFETTANTE | Z842E1EF1E | 3786.64 | 2020-09-01 2020-09-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSO FORMAZIONE DOCENTI ED ATA | Z022DBA186 | 1330.77 | 2020-07-21 2020-07-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 2 MACCHINE LAVASCIUGA PAVIMENTI E 3 LETTINI MEDICI | Z732E3FB02 | 7259 | 2020-09-10 2020-09-10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 2 MACCHINE LAVASCIUGA PAVIMENTI E 110 CONFEZIONI GUANTI | Z812E6452E | 5109.33 | 2020-09-21 2020-09-21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| VISITE DIPENDENTI MEDICO COMPETENTE | ZCF2E69CE0 | 152 | 2020-09-22 2020-09-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ. VISIERA E MULTIUSI GEL 500ML | ZB62E15DC2 | 328.4 | 2020-08-31 2020-08-31 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 39 piantane porta GEL 2 BARRIERE PROTETTIVE DEA BANCO | Z092D91184 | 3263.5 | 2020-07-07 2020-07-07 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.2 TERMOMETRI OFFICE DEPOT | Z0A2E2BB82 | 95.8 | 2020-09-04 2020-09-04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.DETERSIVI FATT.BRESCIANINI | ZE32E362D4 | 1458.42 | 2020-09-08 2020-09-08 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.DETERSIVI IGIENIZZANTI DETER SRL | ZD52E791A6 | 3018.39 | 2020-09-25 2020-09-25 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.CARTUCCE PER MEDIA DI CASARILE PER AULA INFORMATICA | Z9A2F03E32 | 45.92 | 2020-10-30 2020-10-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.FIRMA DIGITALE DIEMME INFORMATICA | ZBA2E8865A | 97.6 | 2020-09-30 2020-09-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ABBONAMENTO EURODIZIONE SRL | Z412EE322B | 80 | 2020-10-22 2020-10-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO CALCOLO MOF A.S.2020 21 | Z092EEB52A | 25.5 | 2020-10-26 2020-10-26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO GUANTI IN NITRILE | Z6E2EF627A | 210 | 2020-10-28 2020-10-28 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.ANTIVIRUS PER UFFICI AGICOM | Z072EE0EED | 500.2 | 2020-10-22 2020-10-22 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO BERGANTINI | Z782EEB4B0 | 65 | 2020-10-26 2020-10-26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ASSICURAZIONE ALUNNI | Z9F2D74FB6 | 5761 | 2020-07-06 2020-07-14 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| POSA CAVI DI RETE SECONDARIA | Z8D2F1EB14 | 463.6 | 2020-11-06 2020-11-06 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| REDAZIONE MAPPA DI RETE DELLA SCUOLA SECONDARIA NOVIGLIO | Z582FA6351 | 183 | 2020-12-09 2020-12-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.MATERIALE PRIMO SOCCORSO | ZD42F77558 | 236.1 | 2020-11-30 2020-11-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RESPONSABILE PROTEZIONE DATI D.P.O STUDIO AGICOM CORBELLINI | ZB02F3E3A6 | 915 | 2020-11-16 2020-11-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| servizio di CONSEGNA PACCO | ZB92F35206 | 36.6 | 2020-11-12 2020-11-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO AXIOS PACCHETTO DIAMOND | Z7A2FA4B25 | 3233 | 2020-12-09 2020-12-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB PENSIONI | ZA72F64604 | 30 | 2020-11-25 2020-11-25 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO BACKUP ON LINE | Z9C2FAAD88 | 561.2 | 2020-12-10 2020-12-10 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| MEDIATORE CULTURALE CASARILE | Z912F907E8 | 136 | 2020-12-03 2020-12-03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| STRUMENTI DIGITALI PER DAD | Z242F3CAA9 | 683.2 | 2020-11-16 2020-11-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO 30 TABLET SAMSUNG | Z6C2F49760 | 8235 | 2020-11-18 2020-11-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PROGETTO MAI PIU' UN BANCO VUOTO | ZCF2FA5840 | 1100 | 2020-12-09 2020-12-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| STRUMENTI DIGITALI PER DAD | Z632F43ABF | 104.92 | 2020-11-17 2020-11-17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| INCARICO MEDICO COMPETENTE | Z4D2E8489E | 252 | 2020-10-01 2020-10-01 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO CAMICI E SCARPE ANTIFORTUNISTICHE | ZB82E72FA1 | 219.82 | 2020-09-24 2020-09-24 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA | Z762F2315B | 549 | 2020-11-09 2020-11-09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ. 3 CAVI HDMI 5MT | Z202F67EC6 | 50.87 | 2020-11-25 2020-11-25 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQ.MASCHERINE FFP2 | ZD02F785EA | 97 | 2020-11-30 2020-11-30 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| PRODOTTI PER CONNETTIVITA' | Z482FE0950 | 706.38 | 2020-12-18 2020-12-18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| RESPONSABILE PREVENZIONE PROTEZIONE ROSSELLI | Z9D2E8FC09 | 1938 | 2020-10-12 2020-10-12 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ONFERENZA ASTRONOMIA IOVENITTI | ZE62BA2EC6 | 321.25 | 2020-01-20 2020-01-20 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| ACQUISTO 2 MONITOR PER UFFICI SEGRETERIA | ZAA2FD095A | 473.36 | 2020-12-16 2020-12-16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pubblicazione dati legge 190/2012 anno rif. 2020
- Dettagli
- Categoria: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Pubblicato: Mercoledì, 30 Novembre 2022 13:54
- Visite: 99




